
ประเภท Sandwich Panel (PIR/Rockwool/EPS) เปรียบเทียบ เลือกให้เหมาะกับงาน | MKS Panel
สรุปชนิด Sandwich Panel: PIR, Rockwool, EPS—จุดเด่น–ข้อควรระวัง–ความหนาแนะนำ–งานที่เหมาะ พร้อมตารางเทียบสเปกและ Flow เลือกแบบเร็ว
📌 สรุปสั้นๆ (TLDR)
เลือก Sandwich Panel ให้เหมาะกับงาน: PIR, Rockwool, หรือ EPS? - PIR (35-45 kg/m³): กันร้อนดีสุด (K-value 0.021-0.026), น้ำหนักเบา, เซลล์ปิดกันชื้นดี → เหมาะ: คลังสินค้า, ออฟฟิศ, ห้องเย็น (ตรวจเอกสาร FR เมื่อต้องกันไฟ) - Rockwool (80-120 kg/m³): ไม่ลามไฟ (A1), กันเสียงดีมาก, ทนไฟสูงสุด → เหมาะ: โรงงานอาหาร, ห้องเครื่อง, พื้นที่เสี่ยงไฟสูง (หนักกว่า ต้องโครงแข็ง) - EPS (12-20 kg/m³): คุ้มค่า งบจำกัด น้ำหนักเบามาก → เหมาะ: อาคารทั่วไป งานชั่วคราว (ระวัง: ติดไฟได้ ไม่เหมาะงานข้อกำหนดไฟสูง) → เลื่อนลงเพื่อดูตารางเปรียบเทียบ และ Flow ตัดสินใจเลือกแบบเร็ว
ประเภท Sandwich Panel ที่ใช้บ่อย (PIR / Rockwool / EPS)
PIR กันร้อนดีมาก น้ำหนักเบา มีรุ่นกันไฟ (FR) ให้เลือก Rockwool ไม่ลามไฟ (A1) + ซับเสียง เหมาะพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย/เสียงดัง EPS คุ้มค่า งบจำกัด งานทั่วไปที่ไม่มีข้อกำหนดไฟสูง
PIR / ROCKWOOL / EPS
วิธีเลือกเบื้องต้น
PIR กันร้อนดีมาก น้ำหนักเบา มีรุ่นกันไฟ (FR) ให้เลือก Rockwool ไม่ลามไฟ (A1) + ซับเสียง เหมาะพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย/เสียงดัง EPS คุ้มค่า งบจำกัด งานทั่วไปที่ไม่มีข้อกำหนดไฟสูง
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ PIR / Rockwool / EPS
Property | Property | EPS | EX WALL (Decor) | PIR | Rockwool |
|---|---|---|---|---|---|
core_density_kg_m3 | core_density_kg_m3 | 12–20 | — | 35–45 | 80–120 |
k_value_W_mK | k_value_W_mK | 0.032–0.038 | — | 0.021–0.026 | 0.035–0.045 |
fire_behavior | fire_behavior | ติดไฟได้ (ระมัดระวัง) | ขึ้นกับวัสดุแกน | FR Grade (กันไฟ) | ไม่ลามไฟ (A1) |
sound_absorption | sound_absorption | ปานกลาง-ต่ำ | — | ปานกลาง | ดีมาก |
moisture_behavior | moisture_behavior | ดูดซึมน้ำต่ำปานกลาง | — | เซลล์ปิด ดูดซึมน้ำต่ำ | ต้องปิดรอยต่อให้ดี |
weight | weight | เบามาก | ขึ้นกับระบบ | เบา | หนักกว่า |
typical_thickness_mm | typical_thickness_mm | 40/50/75/100 | ขึ้นกับระบบ | 40/50/75/100/125/150 | 50/75/100/125/150 |
span_note | span_note | Span ต่ำกว่า PIR | เน้นความสวยงาม | Span สูงสุด | Span ต่ำกว่า PIR |
best_for | best_for | อาคารทั่วไป งบจำกัด | Facade/Interior | คลังสินค้า ห้องเย็น | ห้องเครื่อง โซนกันไฟ |
cautions | cautions | ไม่เหมาะกับที่กันไฟสูง | เจาะจงรุ่นก่อนสเปก | ยืนยันเอกสาร FR | ติดตั้งตามสเปกเคร่งครัด |
จับคู่ “งาน” กับ “ชนิดแผง” PIR / Rockwool / EPS
industry | recommended_type | recommended_thickness_mm | notes |
|---|---|---|---|
คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า (ทั่วไป) | PIR | 50–75 | เน้นกันร้อน/ประหยัดพลังงาน + น้ำหนักเบา |
ห้องเครื่อง/หม้อแปลง/Generator | Rockwool | 75–100 | กันไฟ/กันเสียง • โครงรับตามสเปก |
โรงงานอาหาร/คลีนรูม (GMP/HACCP) | PIR หรือ Rockwool | 50–100 | ผิวฟู้ดเกรด • รอยต่อปิดสนิท • เลือกตามข้อกำหนดไฟ |
ออฟฟิศ/โชว์รูม/ส่วนต่อเติม | PIR | 50–75 | คุ้มค่า • ภาพลักษณ์ดี • ติดตั้งเร็ว |
ห้องเย็น/ฟรีสเซอร์ | PIR (ระบบที่ผ่านมาตรฐาน) | 75–150 | อิง U-value เป้าหมาย + รายละเอียดรอยต่อพิเศษ |
อาคารงบจำกัด/ชั่วคราว | EPS | 50–75 | คุ้มค่าแต่ระวังข้อกำหนดไฟ |
Flow ตัดสินใจเลือกชนิดแผงแบบเร็ว PIR / Rockwool / EPS
step_no | question | yes_go_to | no_go_to |
|---|---|---|---|
1 | โครงการมีข้อกำหนดกันไฟ/กันเสียงสูงหรือไม่? | Rockwool (A1) | ไปข้อ 2 |
2 | เน้นกันร้อน/ลดพลังงานเป็นหลักหรือไม่? | PIR (ตรวจ FR ถ้ามีข้อกำหนดไฟ) | ไปข้อ 3 |
3 | งบประมาณจำกัดและไม่มีข้อกำหนดไฟพิเศษหรือไม่? | EPS | พิจารณา PIR หรือ Rockwool ตามเงื่อนไขอื่นๆ |
Product สินค้า จาก MKS PANEL














