PIR / ROCKWOOL / EPS

ประเภท Sandwich Panel (PIR/Rockwool/EPS) | เปรียบเทียบ เลือกให้เหมาะกับงาน | MKS Panel
สรุปชนิ ด Sandwich Panel: PIR, Rockwool, EPS—จุดเด่น–ข้อควรระวัง–ความหนาแนะนำ–งานที่เหมาะ พร้อมตารางเทียบสเปกและ Flow เลือกแบบเร็ว
📌 สรุปสั้นๆ (TLDR) เลือก Sandwich Panel ให้เหมาะกับงาน: PIR, Rockwool, หรือ EPS? - PIR (35-45 kg/m³): กันร้อนดีสุด (K-value 0.021-0.026), น้ำหนักเบา, เซลล์ปิดกันชื้นดี → เหมาะ: คลังสินค้า, ออฟฟิศ, ห้องเย็น (ตรวจเอกสาร FR เมื่อต้องกันไฟ) - Rockwool (80-120 kg/m³): ไม่ลามไฟ (A1), กันเสียงดีมาก, ทนไฟสูงสุด → เหมาะ: โรงงานอาหาร, ห้องเครื่อง, พื้นที่เสี่ยงไฟสูง (หนักกว่า ต้องโครงแข็ง) - EPS (12-20 kg/m³): คุ้มค่า งบจำกัด น้ำหนักเบามาก → เหม าะ: อาคารทั่วไป งานชั่วคราว (ระวัง: ติดไฟได้ ไม่เหมาะงานข้อกำหนดไฟสูง) → เลื่อนลงเพื่อดูตารางเปรียบเทียบ และ Flow ตัดสินใจเลือกแบบเร็ว
ประเภท Sandwich Panel ที่ใช้บ่อย (PIR / Rockwool / EPS)
PIR — กันร้อนดีมาก น้ำหนักเบา มีรุ่นกันไฟ (FR) ให้เลือก
Rockwool — ไม่ลามไฟ (A1) + ซับเสียง เหมาะพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย/เสียงดัง
EPS — คุ้มค่า งบจำกัด งานทั่วไปที่ไ ม่มีข้อกำหนดไฟสูง
วิธีเลือกเบื้องต้น
PIR — กันร้อนดีมาก น้ำหนักเบา มีรุ่นกันไฟ (FR) ให้เลือก
Rockwool — ไม่ลามไฟ (A1) + ซับเสียง เหมาะพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย/เสียงดัง
EPS — คุ้มค่า งบจำกัด งานทั่วไปที่ไม่มีข้อกำหนดไฟสูง
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ PIR / Rockwool / EPS
type | core_density_kg_m3 | k_value_W_mK | fire_behavior | sound_absorption | moisture_behavior | weight | typical_thickness_mm | span_note | best_for | cautions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIR | 35–45 | 0.021–0.026 | FR Grade (ตามสูตร/ใบรับรองระบบ) | ปานกลาง | เซลล์ปิด • ดูดซึมน้ำต่ำ | เบา | 40/50/75/100/125/150 | Span สูงกว่า EPS/Rockwool ต่อความหนาเดียวกัน (ขึ้นกับโปรไฟล์ผิว) | คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า ออฟฟิศ ห้องเย็น (ตามสเปก) | ยืนยันเอกสาร FR/มาตรฐานระบบเมื่อใช้ในพื้นที่ข้อกำหนดไฟสูง |
Rockwool | 80–120 | 0.035–0.045 | ไม่ลามไฟ (A1) • กันไฟดีมาก | ดีมาก | ต้องปิดผิว/รอยต่อดี • ทนน้ำได้ระดับหนึ่ง | หนักกว่า | 50/75/100/125/150 | Span ต่ำกว่า PIR • โครงรับต้องแข็งแรง | ห้องเครื่อง/ไฟฟ้า โรงงานอาหาร โซนกันไฟ/กันเสียง | น้ำหนักมาก • ติดตั้งตามสเปกอย่างเคร่งครัด |
EPS | 12–20 | 0.032–0.038 | ติดไฟได้ (ควรใช้อย่างระมัดระวัง) | ปานกลาง-ต่ำ | ดูดซึมน้ำต่ำปานกลาง | เบามาก | 40/50/75/100 | Span ใกล้เคียง/ต่ำกว่า PIR • ขึ้นกับผิว/โปรไฟล์ | อาคารทั่วไป โครงการงบจำกัด งานชั่วคราว | ไม่เหมาะกับพื้นที่ข้อกำหนดกันไฟสูง |
EX WALL (Decor) | — | — | ขึ้นกับระบบ/วัสดุแกน | — | — | ขึ้นกับระบบ | ขึ้นกับระบบ | เพื่อความสวยงาม/ลายผิวพิเศษ | Facade/Interior ที่เน้นดีไซน์ | เจาะจงรุ่น/ผู้ผลิตก่อนสรุปสเปก |
จับคู่ “งาน” กับ “ชนิดแผง” PIR / Rockwool / EPS
industry | recommended_type | recommended_thickness_mm | notes |
|---|---|---|---|
คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า (ทั่วไป) | PIR | 50–75 | เน้นกันร้อน/ประหยัดพลังงาน + น้ำหนักเบา |
ห้องเครื่อง/หม้อแปลง/Generator | Rockwool | 75–100 | กันไฟ/กันเสียง • โครงรับตามสเปก |
โรงงานอาหาร/คลีนรูม (GMP/HACCP) | PIR หรือ Rockwool | 50–100 | ผิวฟู้ดเกรด • รอยต่อปิดสนิท • เลือกตามข้อกำหนดไฟ |
ออฟฟิศ/โชว์รูม/ส่วนต่อเติม | PIR | 50–75 | คุ้มค่า • ภาพลักษณ์ดี • ติดตั้งเร็ว |
ห้องเย็น/ฟรีสเซอร์ | PIR (ระบบที่ผ่านมาตรฐาน) | 75–150 | อิง U-value เป้าหมาย + รายละเอียดรอยต่อพิเศษ |
อาคารงบจำกัด/ชั่วคราว | EPS | 50–75 | คุ้มค่าแต่ระวังข้อกำหนดไฟ |
Flow ตัดสินใจเลือกชนิดแผงแบบเร็ว PIR / Rockwool / EPS
step_no | question | yes_go_to | no_go_to |
|---|---|---|---|
1 | โครงการมีข้อกำหนดกันไฟ/กันเสียงสูงหรือไม่? | Rockwool (A1) | ไปข้อ 2 |
2 | เน้นกันร้อน/ลดพลังงานเป็นหลักหรือไม่? | PIR (ตรวจ FR ถ้ามีข้อกำหนดไฟ) | ไปข้อ 3 |
3 | งบประมาณจำกัดและไม่มีข้อกำหนดไฟพิเศษหรือไม่? | EPS | พิจารณา PIR หรือ Rockwool ตามเงื่อนไขอื่นๆ |
Product สินค้า จาก MKS PANEL














