top of page
แนวทางเลือก
-
คุมอุณหภูมิ/พลังงาน/ไฟ: เลือก PIR (หรือ PIRX)
-
กั้นห้องทั่วไป/งบจำกัด: เลือก EPS (Isowall)
-
กันเสียง/กันไฟสูงสุด: พิจารณา Rockwool
คุณสมบัติ | PIR/PIRX | EPS (Isowall) |
|---|---|---|
ค่า K โดยทั่วไป (W/m·K) | ≈ 0.020–0.023 | ≈ 0.032–0.038 |
ไฟ/ควัน | กันไฟดีกว่า, Self-extinguishing, ควันต่ำ | ติดไฟได้/ควันมากกว่า |
ไอน้ำ/ความชื้น | ต่ำมาก (Closed-cell) | สูงกว่า ต้องซีลงานดี |
น้ำหนัก/โครงสร้าง | เบา แข็งแรงต่อมวล | เบา |
รอยต่อ/ความแน่นอากาศ | Hidden/Z-lock Airtight ดี | T&G + ครอบ (โดยทั่วไป) |
งานเหมาะ | ห้องเย็น/แช่แข็ง, คลีนรูม, โรงงานมาตรฐานสูง | ผนังกั้นทั่วไป/งบจำกัด |
ดัชนีราคา (เทียบ EPS=1.0) | ≈ 1.2–1.6× | 1.0× |

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Internal Links)

ดาวน์โหลดเอกสาร/แคตตาล็อก
Product สินค้า จาก MKS PANEL












